股本申報表
| 02/10/2025 | 截至2025年9月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/09/2025 | 截至2025年8月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 04/08/2025 | 截至2025年7月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/07/2025 | 截至2025年6月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/06/2025 | 截至2025年5月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 06/05/2025 | 截至2025年4月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 01/04/2025 | 截至2025年3月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 03/03/2025 | 截至2025年2月28日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 03/02/2025 | 截至2025年1月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/01/2025 | 截至2024年12月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 03/12/2024 | 截至2024年11月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 01/11/2024 | 截至2024年10月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/10/2024 | 截至2024年9月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/09/2024 | 截至2024年8月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 01/08/2024 | 截至2024年7月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/07/2024 | 截至2024年6月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 03/06/2024 | 截至2024年5月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/05/2024 | 截至2024年4月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/04/2024 | 截至2024年3月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 05/03/2024 | 截至2024年2月29日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 01/02/2024 | 截至2024年1月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 03/01/2024 | 截至2023年12月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 04/12/2023 | 截至2023年11月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 01/11/2023 | 截至2023年10月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 03/10/2023 | 截至2023年9月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 04/09/2023 | 截至2023年8月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 01/08/2023 | 截至2023年7月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 04/07/2023 | 截至2023年6月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 01/06/2023 | 截至2023年5月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/05/2023 | 截至2023年4月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 03/04/2023 | 截至2023年3月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 01/03/2023 | 截至2023年2月28日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 01/02/2023 | 截至2023年1月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 04/01/2023 | 截至2022年12月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 01/12/2022 | 截至2022年11月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 01/11/2022 | 截至2022年10月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 03/10/2022 | 截至2022年9月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/09/2022 | 截至2022年8月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 01/08/2022 | 截至2022年7月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 04/07/2022 | 截至2022年6月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 01/06/2022 | 截至2022年5月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 03/05/2022 | 截至2022年4月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 01/04/2022 | 截至2022年3月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 01/03/2022 | 截至2022年2月28日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 04/02/2022 | 截至2022年1月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 03/01/2022 | 截至2021年12月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 01/12/2021 | 截至2021年11月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/11/2021 | 截至2021年10月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 04/10/2021 | 截至2021年9月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/09/2021 | 截至2021年8月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 04/08/2021 | 截至2021年7月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/07/2021 | 截至2021年6月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 28/06/2021 | 翌日披露報表 |
| 01/06/2021 | 截至2021年5月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 03/05/2021 | 截至2021年4月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 01/04/2021 | 截至2021年3月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 01/03/2021 | 截至2021年2月28日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/02/2021 | 截至2021年1月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 04/01/2021 | 截至2020年12月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/12/2020 | 截至2020年11月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/11/2020 | 截至2020年10月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 05/10/2020 | 截至2020年9月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 01/09/2020 | 截至2020年8月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 04/08/2020 | 截至2020年7月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 03/07/2020 | 截至2020年6月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 03/06/2020 | 截至2020年5月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 05/05/2020 | 截至2020年4月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 01/04/2020 | 截至2020年3月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 03/03/2020 | 截至2020年2月29日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 04/02/2020 | 截至2020年1月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 03/01/2020 | 截至2019年12月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 04/12/2019 | 截至2019年11月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 01/11/2019 | 截至2019年10月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/10/2019 | 截至2019年9月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 03/09/2019 | 截至2019年8月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 01/08/2019 | 截至2019年7月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 04/07/2019 | 截至2019年6月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 04/06/2019 | 截至2019年5月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 07/05/2019 | 截至2019年4月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/04/2019 | 截至2018年3月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 07/03/2019 | 截至2019年2月28日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 01/02/2019 | 截至2019年1月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/01/2019 | 截至2018年12月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 05/12/2018 | 截至2018年11月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 06/11/2018 | 截至2018年10月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/10/2018 | 截至2018年9月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 04/09/2018 | 截至2018年8月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/08/2018 | 截至2018年7月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 05/07/2018 | 截至2018年6月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 06/06/2018 | 截至2018年5月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/05/2018 | 截至2018年4月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 03/04/2018 | 截至2018年3月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/03/2018 | 截至2018年2月28日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/02/2018 | 截至2018年1月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 03/01/2018 | 截至2017年12月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 04/12/2017 | 截至2017年11月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 01/11/2017 | 截至2017年10月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 03/10/2017 | 截至2017年9月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 04/09/2017 | 截至2017年8月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 03/08/2017 | 截至2017年7月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 05/07/2017 | 截至2017年6月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 06/06/2017 | 截至2017年5月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 05/05/2017 | 截至2017年4月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 03/04/2017 | 截至2017年3月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 03/03/2017 | 截至2017年2月28日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 06/02/2017 | 截至2017年1月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 05/01/2017 | 截至2016年12月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 05/12/2016 | 截至2016年11月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 04/11/2016 | 截至2016年10月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 06/10/2016 | 截至2016年9月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 06/09/2016 | 截至2016年8月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 08/08/2016 | 翌日披露報表 |
| 04/08/2016 | 截至2016年7月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 04/07/2016 | 截至2016年6月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/06/2016 | 截至2016年5月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 03/05/2016 | 截至2016年4月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 07/04/2016 | 截至2016年3月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 03/03/2016 | 截至2016年2月29日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/02/2016 | 截至2016年1月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 04/01/2016 | 截至2015年12月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/12/2015 | 截至2015年11月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 03/11/2015 | 截至2015年10月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 07/10/2015 | 截至2015年9月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 04/09/2015 | 截至2015年8月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 07/08/2015 | 翌日披露報表 |
| 05/08/2015 | 截至2015年7月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 03/07/2015 | 截至2015年6月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 04/06/2015 | 截至2015年5月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 05/05/2015 | 截至2015年4月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/04/2015 | 截至2015年3月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 05/03/2015 | 截至2015年2月28日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/02/2015 | 截至2015年1月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 05/01/2015 | 截至2014年12月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 03/12/2014 | 截至2014年11月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 04/11/2014 | 截至2014年10月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 03/10/2014 | 截至2014年9月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/09/2014 | 截至2014年8月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 06/08/2014 | 截至2014年7月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/07/2014 | 截至2014年6月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 05/06/2014 | 截至2014年5月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/05/2014 | 截至2014年4月30日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/04/2014 | 截至2014年3月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 03/03/2014 | 截至2014年2月28日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 04/02/2014 | 截至2014年1月31日之股份發行人的證券變動月報表 |
| 02/01/2014 | 截至2013年12月31日之股份發行人的證券變動月報表 |

